A página mais editada da Wikipédia de língua portuguesa, ontem, dia 26, foi Transtorno bipolar, com 27 edições. Ao longo do dia foram produzidas, só nesta Wikipedia, 8561 edições. Confira abaixo o top 10 das páginas que mais atenção obtiveram dos editores no dia de ontem.
| página | edições |
| Transtorno bipolar | 27 |
| Copa do Brasil de Futebol de 2002 | 26 |
| Elisa Volpatto | 26 |
| José Paulus | 23 |
| Beyoncé Knowles | 21 |
| Barroco | 21 |
| David Yost | 19 |
| D.Gray-man | 19 |
| União Desportiva da Serra | 19 |
| Sokker | 18 |








