A página mais editada da Wikipédia de língua portuguesa, ontem, dia 01, foi Timo Hildebrand, com 47 edições. Ao longo do dia foram produzidas, só nesta Wikipedia, 7345 edições. Confira abaixo o top 10 das páginas que mais atenção obtiveram dos editores no dia de ontem.
| página | edições |
| Timo Hildebrand | 47 |
| Total Drama World Tour | 23 |
| João Pedro Mésseder | 23 |
| Alexandre Pato | 21 |
| Implantação da República Portuguesa | 20 |
| The Middle (série) | 19 |
| Lima Campos | 17 |
| Interpol (banda) | 16 |
| Givanildo Oliveira | 16 |
| Club de Regatas Vasco da Gama | 15 |








