A página mais editada da Wikipédia de língua portuguesa, ontem, dia 27, foi Silas Fernandes, com 12381 edições. Confira abaixo o top 10 das páginas que mais atenção obtiveram dos editores no dia de ontem.
| página | edições |
| Silas Fernandes | 69 |
| Teoria das hidroplacas | 45 |
| SBTVD | 43 |
| Copa Conmebol 1993 | 30 |
| Patrick Victor da Silva | 27 |
| Passione | 21 |
| Chrysopidae | 18 |
| Ethan Bekaert | 17 |
| Luís Vaz de Camões | 17 |
| Ginástica (artística) nos Jogos Olímpicos de Verão de 20 | 17 |








