<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários em: Redes sociais em Portugal: análise de audiências</title>
	<atom:link href="http://diario2.com/redes-sociais-em-portugal-analise-de-audiencias-1386/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://diario2.com/redes-sociais-em-portugal-analise-de-audiencias-1386</link>
	<description>A vida em tempo real</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 19:15:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: pedro carriço</title>
		<link>http://diario2.com/redes-sociais-em-portugal-analise-de-audiencias-1386/comment-page-1#comment-56718</link>
		<dc:creator>pedro carriço</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 16:14:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://twitterportugal.com/blog/?p=1386#comment-56718</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Redes sociais em Portugal: análise de audiências ← Diário2: http://t.co/ktYB7qK&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Redes sociais em Portugal: análise de audiências ← Diário2: <a href="http://t.co/ktYB7qK" rel="nofollow">http://t.co/ktYB7qK</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Francisco Costa</title>
		<link>http://diario2.com/redes-sociais-em-portugal-analise-de-audiencias-1386/comment-page-1#comment-35788</link>
		<dc:creator>Francisco Costa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 18:34:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://twitterportugal.com/blog/?p=1386#comment-35788</guid>
		<description>o &lt;a href=&quot;http://tymr.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;&lt;b&gt;tymr&lt;/b&gt;&lt;/a&gt; &#233; uma rede social que permite encontrar, criar, partilhar e promover qualquer tipo de eventos! </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>o <a href="http://tymr.com" rel="nofollow"><b>tymr</b></a> &eacute; uma rede social que permite encontrar, criar, partilhar e promover qualquer tipo de eventos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Comunicartenet</title>
		<link>http://diario2.com/redes-sociais-em-portugal-analise-de-audiencias-1386/comment-page-1#comment-14224</link>
		<dc:creator>Comunicartenet</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 13:20:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://twitterportugal.com/blog/?p=1386#comment-14224</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Redes sociais em Portugal: análise de audiências http://fb.me/FZeWoklt&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Redes sociais em Portugal: análise de audiências <a href="http://fb.me/FZeWoklt" rel="nofollow">http://fb.me/FZeWoklt</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Comunicartenet</title>
		<link>http://diario2.com/redes-sociais-em-portugal-analise-de-audiencias-1386/comment-page-1#comment-14225</link>
		<dc:creator>Comunicartenet</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 13:19:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://twitterportugal.com/blog/?p=1386#comment-14225</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Redes sociais em Portugal: análise de audiências http://fb.me/EFa9JrFb&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Redes sociais em Portugal: análise de audiências <a href="http://fb.me/EFa9JrFb" rel="nofollow">http://fb.me/EFa9JrFb</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Comunicartenet</title>
		<link>http://diario2.com/redes-sociais-em-portugal-analise-de-audiencias-1386/comment-page-1#comment-14226</link>
		<dc:creator>Comunicartenet</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 13:15:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://twitterportugal.com/blog/?p=1386#comment-14226</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Redes sociais em Portugal: análise de audiências http://fb.me/F2EUswEb&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Redes sociais em Portugal: análise de audiências <a href="http://fb.me/F2EUswEb" rel="nofollow">http://fb.me/F2EUswEb</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Comunicartenet</title>
		<link>http://diario2.com/redes-sociais-em-portugal-analise-de-audiencias-1386/comment-page-1#comment-14227</link>
		<dc:creator>Comunicartenet</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 13:15:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://twitterportugal.com/blog/?p=1386#comment-14227</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Redes sociais em Portugal: análise de audiências http://fb.me/HgtmTYP7&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Redes sociais em Portugal: análise de audiências <a href="http://fb.me/HgtmTYP7" rel="nofollow">http://fb.me/HgtmTYP7</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Comunicartenet</title>
		<link>http://diario2.com/redes-sociais-em-portugal-analise-de-audiencias-1386/comment-page-1#comment-14228</link>
		<dc:creator>Comunicartenet</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 13:15:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://twitterportugal.com/blog/?p=1386#comment-14228</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Redes sociais em Portugal: análise de audiências http://fb.me/ACeDUWBD&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Redes sociais em Portugal: análise de audiências <a href="http://fb.me/ACeDUWBD" rel="nofollow">http://fb.me/ACeDUWBD</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Comunicartenet</title>
		<link>http://diario2.com/redes-sociais-em-portugal-analise-de-audiencias-1386/comment-page-1#comment-14220</link>
		<dc:creator>Comunicartenet</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 13:14:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://twitterportugal.com/blog/?p=1386#comment-14220</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Redes sociais em Portugal: análise de audiências http://fb.me/FM8PorNb&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Redes sociais em Portugal: análise de audiências <a href="http://fb.me/FM8PorNb" rel="nofollow">http://fb.me/FM8PorNb</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Comunicartenet</title>
		<link>http://diario2.com/redes-sociais-em-portugal-analise-de-audiencias-1386/comment-page-1#comment-14213</link>
		<dc:creator>Comunicartenet</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 13:14:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://twitterportugal.com/blog/?p=1386#comment-14213</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Redes sociais em Portugal: análise de audiências http://fb.me/G6gW7Jlq&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Redes sociais em Portugal: análise de audiências <a href="http://fb.me/G6gW7Jlq" rel="nofollow">http://fb.me/G6gW7Jlq</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Comunicartenet</title>
		<link>http://diario2.com/redes-sociais-em-portugal-analise-de-audiencias-1386/comment-page-1#comment-14214</link>
		<dc:creator>Comunicartenet</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 13:13:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://twitterportugal.com/blog/?p=1386#comment-14214</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Redes sociais em Portugal: análise de audiências http://fb.me/w6ErnKV9&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Redes sociais em Portugal: análise de audiências <a href="http://fb.me/w6ErnKV9" rel="nofollow">http://fb.me/w6ErnKV9</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Comunicartenet</title>
		<link>http://diario2.com/redes-sociais-em-portugal-analise-de-audiencias-1386/comment-page-1#comment-14229</link>
		<dc:creator>Comunicartenet</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 13:12:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://twitterportugal.com/blog/?p=1386#comment-14229</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Redes sociais em Portugal: análise de audiências http://fb.me/CDUgnQS0&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Redes sociais em Portugal: análise de audiências <a href="http://fb.me/CDUgnQS0" rel="nofollow">http://fb.me/CDUgnQS0</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Comunicartenet</title>
		<link>http://diario2.com/redes-sociais-em-portugal-analise-de-audiencias-1386/comment-page-1#comment-14217</link>
		<dc:creator>Comunicartenet</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 13:12:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://twitterportugal.com/blog/?p=1386#comment-14217</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Redes sociais em Portugal: análise de audiências http://fb.me/sVZWcBG6&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Redes sociais em Portugal: análise de audiências <a href="http://fb.me/sVZWcBG6" rel="nofollow">http://fb.me/sVZWcBG6</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Comunicartenet</title>
		<link>http://diario2.com/redes-sociais-em-portugal-analise-de-audiencias-1386/comment-page-1#comment-14218</link>
		<dc:creator>Comunicartenet</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 13:11:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://twitterportugal.com/blog/?p=1386#comment-14218</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Redes sociais em Portugal: análise de audiências http://fb.me/GMTWozl8&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Redes sociais em Portugal: análise de audiências <a href="http://fb.me/GMTWozl8" rel="nofollow">http://fb.me/GMTWozl8</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Comunicartenet</title>
		<link>http://diario2.com/redes-sociais-em-portugal-analise-de-audiencias-1386/comment-page-1#comment-14219</link>
		<dc:creator>Comunicartenet</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 13:10:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://twitterportugal.com/blog/?p=1386#comment-14219</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Redes sociais em Portugal: análise de audiências http://fb.me/FBUlv2Vb&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Redes sociais em Portugal: análise de audiências <a href="http://fb.me/FBUlv2Vb" rel="nofollow">http://fb.me/FBUlv2Vb</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jurdiney Junior</title>
		<link>http://diario2.com/redes-sociais-em-portugal-analise-de-audiencias-1386/comment-page-1#comment-8661</link>
		<dc:creator>Jurdiney Junior</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 16:33:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://twitterportugal.com/blog/?p=1386#comment-8661</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Análise da audiência e avanço das principais #RedesSociais presentes em #Portugal. - http://u.nu/2m3ac&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Análise da audiência e avanço das principais #RedesSociais presentes em #Portugal. &#8211; <a href="http://u.nu/2m3ac" rel="nofollow">http://u.nu/2m3ac</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: basic
Database Caching 4/30 queries in 0.079 seconds using disk: basic
Object Caching 553/560 objects using disk: basic
Content Delivery Network via Amazon Web Services: S3: cdn.diario2.com

Served from: diario2.com @ 2012-02-09 21:09:24 -->
