<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários em: Mercado de telemóveis com tela sensível cresce 159%</title>
	<atom:link href="http://diario2.com/mercado-de-telemoveis-com-tela-sensivel-cresce-159-2548/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://diario2.com/mercado-de-telemoveis-com-tela-sensivel-cresce-159-2548</link>
	<description>A vida em tempo real</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 10:16:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Smartphones: recorde no trimestre com ajuda do Android &#8592; Diário2</title>
		<link>http://diario2.com/mercado-de-telemoveis-com-tela-sensivel-cresce-159-2548/comment-page-1#comment-1502</link>
		<dc:creator>Smartphones: recorde no trimestre com ajuda do Android &#8592; Diário2</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 16:05:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diario2.com/?p=2548#comment-1502</guid>
		<description>[...] e não às vendas para o consumidor, e corroboram o que já esta semana d2 tinha noticiado (ler categoria de smartphones também está a ganhar embalagem). Ramon Llamas, analista da IDC, referiu que a procura no terceiro trimestre foi forte e destacou [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] e não às vendas para o consumidor, e corroboram o que já esta semana d2 tinha noticiado (ler categoria de smartphones também está a ganhar embalagem). Ramon Llamas, analista da IDC, referiu que a procura no terceiro trimestre foi forte e destacou [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: mokki</title>
		<link>http://diario2.com/mercado-de-telemoveis-com-tela-sensivel-cresce-159-2548/comment-page-1#comment-9136</link>
		<dc:creator>mokki</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 02:14:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diario2.com/?p=2548#comment-9136</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT @tweetmeme Mercado de telemóveis com tela sensível cresce 159% http://bit.ly/3594Yw&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT @tweetmeme Mercado de telemóveis com tela sensível cresce 159% <a href="http://bit.ly/3594Yw" rel="nofollow">http://bit.ly/3594Yw</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tweets that mention Mercado de telemóveis com tela sensível cresce 159% ← Diário2 -- Topsy.com</title>
		<link>http://diario2.com/mercado-de-telemoveis-com-tela-sensivel-cresce-159-2548/comment-page-1#comment-1464</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Mercado de telemóveis com tela sensível cresce 159% ← Diário2 -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 22:30:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diario2.com/?p=2548#comment-1464</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Sérgio Bastos, TwitPortugal, FeedMyDay, Nuno Manuel Costa, Miguel Garcia  and others. Miguel Garcia  said: RT @Diario2: Mercado de telemóveis com tela sensível cresce 159% http://s3g.me/4uf [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Sérgio Bastos, TwitPortugal, FeedMyDay, Nuno Manuel Costa, Miguel Garcia  and others. Miguel Garcia  said: RT @Diario2: Mercado de telemóveis com tela sensível cresce 159% <a href="http://s3g.me/4uf" rel="nofollow">http://s3g.me/4uf</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: mokki</title>
		<link>http://diario2.com/mercado-de-telemoveis-com-tela-sensivel-cresce-159-2548/comment-page-1#comment-1649</link>
		<dc:creator>mokki</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 22:14:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diario2.com/?p=2548#comment-1649</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT @tweetmeme Mercado de telemóveis com tela sensível cresce 159% http://bit.ly/3594Yw&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT @tweetmeme Mercado de telemóveis com tela sensível cresce 159% <a href="http://bit.ly/3594Yw" rel="nofollow">http://bit.ly/3594Yw</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: basic
Database Caching 7/18 queries in 0.006 seconds using disk: basic
Object Caching 328/331 objects using disk: basic

Served from: diario2.com @ 2012-05-23 10:36:50 -->
