A página mais editada da Wikipédia de língua portuguesa, ontem, dia 08, foi Ironman Triathlon, com 52 edições. Ao longo do dia foram produzidas, só nesta Wikipedia, 9151 edições. Confira abaixo o top 10 das páginas que mais atenção obtiveram dos editores no dia de ontem.
| página | edições |
| Ironman Triathlon | 52 |
| Luís Trochillo | 29 |
| Taylor Swift | 29 |
| Transportes Coletivos de Brasília | 28 |
| Billboard Hot 100 | 27 |
| Aspásia Camargo | 25 |
| Oswaldo Silva | 24 |
| Diabetes mellitus | 23 |
| Batalha de Lipantitlán | 19 |
| Terceiro segredo de Fátima | 19 |








