A página mais editada da Wikipédia de língua portuguesa, ontem, dia 08, foi Universidade Federal do Rio de Janeiro, com 58 edições. Ao longo do dia foram produzidas, só nesta Wikipedia, 8642 edições. Confira abaixo o top 10 das páginas que mais atenção obtiveram dos editores no dia de ontem.
| página | edições |
| Universidade Federal do Rio de Janeiro | 58 |
| Tressor Moreno | 36 |
| Júlio Verne | 33 |
| Lauro Quadros | 26 |
| Sérgio Romagnolo | 26 |
| Paraná | 25 |
| Associação Esportiva de Venâncio Aires | 24 |
| Filosofia da física | 22 |
| Mauro Ricardo Costa | 22 |
| Universidade do Minho | 19 |








