A página mais editada da Wikipédia de língua portuguesa, ontem, dia 18, foi Billboard Hot 100, com 52 edições. Ao longo do dia foram produzidas, só nesta Wikipedia, 8229 edições. Confira abaixo o top 10 das páginas que mais atenção obtiveram dos editores no dia de ontem.
| página | edições |
| Billboard Hot 100 | 52 |
| Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas | 26 |
| Bijuu (Naruto) | 24 |
| COPA-DATA | 23 |
| Filipe Campos | 18 |
| Skyteam | 18 |
| Captain Hollywood Project | 17 |
| Pin-up | 17 |
| Copa Sul-Americana de 2010 | 16 |
| Espécie-Chave | 16 |








