<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários em: Empresas 2.0: resultados insatisfatórios, dizem estudos</title>
	<atom:link href="http://diario2.com/empresas-2-0-3555/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://diario2.com/empresas-2-0-3555</link>
	<description>A vida em tempo real</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 10:16:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Socialnomics: devem as estratégias de social media ser avaliadas pelo ROI? &#8592; Diário2</title>
		<link>http://diario2.com/empresas-2-0-3555/comment-page-1#comment-2991</link>
		<dc:creator>Socialnomics: devem as estratégias de social media ser avaliadas pelo ROI? &#8592; Diário2</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 11:16:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diario2.com/?p=3555#comment-2991</guid>
		<description>[...] A dinamização da reputação e gestão de cliente são outras oportunidades que as estratégias em redes sociais podem criar para as marcas, no entanto, os resultados não se traduzem facilmente em números. Ainda assim, a interacção gera referências contabilizáveis em: tráfego, ligações, subscrições RSS, posição em motores de busca; “amigos” e comentários em redes sociais; blogues, fóruns, sites; etc. A recomendação de um produto e a satisfação de clientes são de difícil mensurabilidade, daí que vários profissionais da área apontem que o ROI não é aplicável à Social Media. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] A dinamização da reputação e gestão de cliente são outras oportunidades que as estratégias em redes sociais podem criar para as marcas, no entanto, os resultados não se traduzem facilmente em números. Ainda assim, a interacção gera referências contabilizáveis em: tráfego, ligações, subscrições RSS, posição em motores de busca; “amigos” e comentários em redes sociais; blogues, fóruns, sites; etc. A recomendação de um produto e a satisfação de clientes são de difícil mensurabilidade, daí que vários profissionais da área apontem que o ROI não é aplicável à Social Media. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Douglas Rodrigues</title>
		<link>http://diario2.com/empresas-2-0-3555/comment-page-1#comment-2764</link>
		<dc:creator>Douglas Rodrigues</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 12:07:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diario2.com/?p=3555#comment-2764</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Empresas 2.0: resultados insatisfatórios, dizem estudos ← @diario2 http://bit.ly/8kgGpZ #diario2&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Empresas 2.0: resultados insatisfatórios, dizem estudos ← @diario2 <a href="http://bit.ly/8kgGpZ" rel="nofollow">http://bit.ly/8kgGpZ</a> #diario2</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Smart Box </title>
		<link>http://diario2.com/empresas-2-0-3555/comment-page-1#comment-2733</link>
		<dc:creator>Smart Box </dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 16:12:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diario2.com/?p=3555#comment-2733</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Empresas 2.0: resultados insatisfatórios, dizem estudos http://diario2.com/empresas-2-0-3555&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Empresas 2.0: resultados insatisfatórios, dizem estudos <a href="http://diario2.com/empresas-2-0-3555" rel="nofollow">http://diario2.com/empresas-2-0-3555</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nuno Manuel Costa</title>
		<link>http://diario2.com/empresas-2-0-3555/comment-page-1#comment-2724</link>
		<dc:creator>Nuno Manuel Costa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 15:20:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diario2.com/?p=3555#comment-2724</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Empresas 2.0: resultados insatisfatórios, dizem estudos ← Diário2 http://bit.ly/8kgGpZ&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Empresas 2.0: resultados insatisfatórios, dizem estudos ← Diário2 <a href="http://bit.ly/8kgGpZ" rel="nofollow">http://bit.ly/8kgGpZ</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Virgínia Coutinho</title>
		<link>http://diario2.com/empresas-2-0-3555/comment-page-1#comment-2709</link>
		<dc:creator>Virgínia Coutinho</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 12:14:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diario2.com/?p=3555#comment-2709</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;O meu novo post em diario2.com &quot;Empresas 2.0 - 3 estudos cruzados&quot; http://diario2.com/empresas-2-0-3555&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">O meu novo post em diario2.com &quot;Empresas 2.0 &#8211; 3 estudos cruzados&quot; <a href="http://diario2.com/empresas-2-0-3555" rel="nofollow">http://diario2.com/empresas-2-0-3555</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luís Soares da Silva</title>
		<link>http://diario2.com/empresas-2-0-3555/comment-page-1#comment-2685</link>
		<dc:creator>Luís Soares da Silva</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 23:22:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diario2.com/?p=3555#comment-2685</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Empresas 2.0: resultados insatisfatórios, dizem estudos http://bit.ly/08zgqod
 (Via @Diario2)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Empresas 2.0: resultados insatisfatórios, dizem estudos <a href="http://bit.ly/08zgqod" rel="nofollow">http://bit.ly/08zgqod</a><br />
 (Via @Diario2)</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sérgio Bastos</title>
		<link>http://diario2.com/empresas-2-0-3555/comment-page-1#comment-2676</link>
		<dc:creator>Sérgio Bastos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 20:48:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diario2.com/?p=3555#comment-2676</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT @tweetmeme Empresas 2.0: resultados insatisfatórios, dizem estudos ← Diário2 http://bit.ly/8fKHNY&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT @tweetmeme Empresas 2.0: resultados insatisfatórios, dizem estudos ← Diário2 <a href="http://bit.ly/8fKHNY" rel="nofollow">http://bit.ly/8fKHNY</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nuno Manuel Costa</title>
		<link>http://diario2.com/empresas-2-0-3555/comment-page-1#comment-2669</link>
		<dc:creator>Nuno Manuel Costa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 19:30:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diario2.com/?p=3555#comment-2669</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;No @Diario2: Empresas 2.0: resultados insatisfatórios, dizem estudos http://ow.ly/163NCO&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">No @Diario2: Empresas 2.0: resultados insatisfatórios, dizem estudos <a href="http://ow.ly/163NCO" rel="nofollow">http://ow.ly/163NCO</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Liliana Batista</title>
		<link>http://diario2.com/empresas-2-0-3555/comment-page-1#comment-2666</link>
		<dc:creator>Liliana Batista</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 18:53:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diario2.com/?p=3555#comment-2666</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT @VirginiaCP: Empresas 2.0: resultados insatisfatórios, dizem estudos ← Diário2 http://bit.ly/8kgGpZ&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT @VirginiaCP: Empresas 2.0: resultados insatisfatórios, dizem estudos ← Diário2 <a href="http://bit.ly/8kgGpZ" rel="nofollow">http://bit.ly/8kgGpZ</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: hmmonteiro</title>
		<link>http://diario2.com/empresas-2-0-3555/comment-page-1#comment-2663</link>
		<dc:creator>hmmonteiro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 18:48:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diario2.com/?p=3555#comment-2663</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT @VirginiaCP: Empresas 2.0: resultados insatisfatórios, dizem estudos ← Diário2 http://bit.ly/8kgGpZ&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT @VirginiaCP: Empresas 2.0: resultados insatisfatórios, dizem estudos ← Diário2 <a href="http://bit.ly/8kgGpZ" rel="nofollow">http://bit.ly/8kgGpZ</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Virgínia Coutinho</title>
		<link>http://diario2.com/empresas-2-0-3555/comment-page-1#comment-2662</link>
		<dc:creator>Virgínia Coutinho</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 18:47:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diario2.com/?p=3555#comment-2662</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Empresas 2.0: resultados insatisfatórios, dizem estudos ← Diário2 http://bit.ly/8kgGpZ&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Empresas 2.0: resultados insatisfatórios, dizem estudos ← Diário2 <a href="http://bit.ly/8kgGpZ" rel="nofollow">http://bit.ly/8kgGpZ</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luciana Ferreira</title>
		<link>http://diario2.com/empresas-2-0-3555/comment-page-1#comment-2661</link>
		<dc:creator>Luciana Ferreira</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 18:37:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diario2.com/?p=3555#comment-2661</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Empresas 2.0: resultados insatisfatórios... »  http://bit.ly/8kgGpZ&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Empresas 2.0: resultados insatisfatórios&#8230; »  <a href="http://bit.ly/8kgGpZ" rel="nofollow">http://bit.ly/8kgGpZ</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Douglas Rodrigues</title>
		<link>http://diario2.com/empresas-2-0-3555/comment-page-1#comment-2660</link>
		<dc:creator>Douglas Rodrigues</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 18:34:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diario2.com/?p=3555#comment-2660</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT @Diario2: Empresas 2.0: resultados insatisfatórios, dizem estudos http://s3g.me/513&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT @Diario2: Empresas 2.0: resultados insatisfatórios, dizem estudos <a href="http://s3g.me/513" rel="nofollow">http://s3g.me/513</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Diário2</title>
		<link>http://diario2.com/empresas-2-0-3555/comment-page-1#comment-2699</link>
		<dc:creator>Diário2</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 18:32:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diario2.com/?p=3555#comment-2699</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Empresas 2.0: resultados insatisfatórios, dizem estudos http://s3g.me/513&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Empresas 2.0: resultados insatisfatórios, dizem estudos <a href="http://s3g.me/513" rel="nofollow">http://s3g.me/513</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Hugo Monteiro</title>
		<link>http://diario2.com/empresas-2-0-3555/comment-page-1#comment-2665</link>
		<dc:creator>Hugo Monteiro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 16:55:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diario2.com/?p=3555#comment-2665</guid>
		<description>Pois, temos que ter a no&#231;&#227;o que os resultados da utiliza&#231;&#227;o da web 2.0, principalmente em Portugal n&#227;o tem os efeitos esperados a curto prazo. As pessoas ainda s&#227;o muito reticentes a n&#237;vel de tecnologias e a maior parte dos estudantes (&quot;ver&#237;dico&quot;) usa as redes sociais para jogar ;)  
 
Antes de qualquer estrat&#233;gia h&#225; que definir o publico alvo e que tipo de produto est&#225; em causa. Mas sim, os resultados s&#227;o vis&#237;veis a m&#233;dio/longo prazo com mais efeitos se o mercado em causa for internacional. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pois, temos que ter a no&ccedil;&atilde;o que os resultados da utiliza&ccedil;&atilde;o da web 2.0, principalmente em Portugal n&atilde;o tem os efeitos esperados a curto prazo. As pessoas ainda s&atilde;o muito reticentes a n&iacute;vel de tecnologias e a maior parte dos estudantes (&quot;ver&iacute;dico&quot;) usa as redes sociais para jogar <img src='http://diario2.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />   </p>
<p>Antes de qualquer estrat&eacute;gia h&aacute; que definir o publico alvo e que tipo de produto est&aacute; em causa. Mas sim, os resultados s&atilde;o vis&iacute;veis a m&eacute;dio/longo prazo com mais efeitos se o mercado em causa for internacional. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: basic
Database Caching 5/26 queries in 0.010 seconds using disk: basic
Object Caching 538/539 objects using disk: basic

Served from: diario2.com @ 2012-05-23 02:12:43 -->
