A página mais editada da Wikipédia de língua portuguesa, ontem, dia 07, foi Charlotte Rampling, com 49 edições. Ao longo do dia foram produzidas, só nesta Wikipedia, 8024 edições. Confira abaixo o top 10 das páginas que mais atenção obtiveram dos editores no dia de ontem.
| página | edições |
| Charlotte Rampling | 49 |
| Mario Vargas Llosa | 46 |
| Tony Curtis | 46 |
| Introdução aos vírus | 38 |
| Matemática | 31 |
| H2O: Just Add Water | 30 |
| Robert de Montesquiou | 29 |
| Fontoura Xavier | 27 |
| Projeto A119 | 26 |
| Club de Regatas Vasco da Gama | 22 |








