<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diário2 &#187; Virginia Coutinho</title>
	<atom:link href="http://diario2.com/author/virginia-coutinho/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://diario2.com</link>
	<description>A vida em tempo real</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 09:32:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Facebook Vs Foursquare</title>
		<link>http://diario2.com/facebook-vs-foursquare-5037</link>
		<comments>http://diario2.com/facebook-vs-foursquare-5037#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 20:18:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Virginia Coutinho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[_Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[análise]]></category>
		<category><![CDATA[dados]]></category>
		<category><![CDATA[Foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[geolocalização]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diario2.com/?p=5037</guid>
		<description><![CDATA[Foursquare atinge 100 milhões de check-ins esta semana. Facebook atinge os 500 milhões de utilizadores. Qual o espaço de cada um no panorama português?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-5038" href="http://diario2.com/facebook-vs-foursquare-5037/buttons"><img class="alignleft size-full wp-image-5038" title="Facebook vs Foursquare" src="http://cache.diario2.com/uploads/2010/07/Buttons.jpg" alt="" width="493" height="278" /></a></p>
<p>A geolocalização tem, sem dúvida, um lugar muito confortável no futuro dos social media, mas um lugar muito ingrato no presente (panorama português).</p>
<p>Não me atreveria em falar da substituição de redes como o Twitter/ Facebook, mas numa integração para acompanhar esta tendência – essa tentativa por parte das principais redes sociais à escala mundial já se começa a verificar.</p>
<p>No entanto existe ainda uma reticência (portuguesa) ao uso do Foursquare (e outras plataformas de geolocalização). E porquê? Façamos antes a pergunta: quais são as mais valias para quem as utiliza? Há ainda um número muito diminuto de utilizadores (e ainda mais diminuto de utilizadores activos), o que se traduz numa pequena quantidade de recomendações/tips, pouco sentimento de pertença e de partilha. Tão simples quanto: Não há razões suficientemente fortes para estar, não estou!</p>
<p>Para além disso… não há marcas/empresas a apostarem no Foursquare! Temos todos os passatempos e diálogos com marcas no Facebook, ninguém se lembra do que alguma vez foi o hi5, e ainda ninguém houve falar do Foursquare. (atenção: no panorama americano estas afirmações já não fazem tanto sentido, está aqui a ser considerado a realidade portuguesa).</p>
<p>É de realçar o poder do império Facebook e a ascensão (ao seu ritmo) do Foursquare com as notícias desta semana: <strong>empresa de Dennis Crowley atingiu os 100 milhões de check ins</strong> esta semana, na mesma altura em que o <strong>Facebook confirma os 500 milhões de utilizadores</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diario2.com/facebook-vs-foursquare-5037/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A sua influência nos social media</title>
		<link>http://diario2.com/a-sua-influencia-nos-social-media-5021</link>
		<comments>http://diario2.com/a-sua-influencia-nos-social-media-5021#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 15:27:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Virginia Coutinho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Viral]]></category>
		<category><![CDATA[novidades]]></category>
		<category><![CDATA[influencers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diario2.com/?p=5021</guid>
		<description><![CDATA[A "Fast Company" está à procura da pessoa mais influente da Internet de 2010.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5022" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a rel="attachment wp-att-5022" href="http://diario2.com/a-sua-influencia-nos-social-media-5021/fc_logo"><img class="size-medium wp-image-5022" title="the influence project" src="http://cache.diario2.com/uploads/2010/07/fc_logo-300x23.jpg" alt="" width="300" height="23" /></a><p class="wp-caption-text">the influence project</p></div>
<p>A &#8220;Fast Company&#8221; está à procura da pessoa mais influente da Internet de 2010, com o <a href="http://fcinf.com/v/chfh/welcome">&#8220;The Influence Project&#8221;.</a></p>
<p>A metodologia é muito simples: a pessoa (neste caso o link é do Upload Lisboa) que influenciar mais pessoas a ir ao website do projecto será capa da &#8220;Fast Company&#8221; , em Novembro. (são também contabilizadas pessoas influenciadas pelas que influenciaram, isto é, influências em 2º, 3º , 4º grau &#8211; 1/2, 1/4, 1/8, etc.)</p>
<p>O projecto foi lançado este mês e estará online até 15 de Agosto.</p>
<p>Fiquemos a torcer para que alguns nomes portugueses se realcem!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diario2.com/a-sua-influencia-nos-social-media-5021/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onde estão os meus followers?</title>
		<link>http://diario2.com/onde-estao-os-meus-followers-4393</link>
		<comments>http://diario2.com/onde-estao-os-meus-followers-4393#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 17:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Virginia Coutinho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Bug]]></category>
		<category><![CDATA[followers]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter followers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diario2.com/?p=4393</guid>
		<description><![CDATA[A timeline tem sido invadida por indagações e dúvidas, por aqueles que se depararam com 0 followers (e 0 following). Pela pouca informação que se tem, presume-se que seja um bug e que a situação será rapidamente normalizada.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-4395" href="http://diario2.com/onde-estao-os-meus-followers-4393/0-followers-3"><img class="alignleft size-full wp-image-4395" title="0 followers" src="http://cache.diario2.com/uploads/2010/05/0-followers2.bmp" alt="Bug no twitter" width="384" height="310" /></a>A timeline tem sido invadida por indagações e dúvidas, por parte daqueles que se depararam com zero followers (e zero following). Pela pouca informação que se tem, assume-se que é um bug e que a situação será rapidamente normalizada.</p>
<p>Mais informações <a href="http://bit.ly/b1LdLW">aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diario2.com/onde-estao-os-meus-followers-4393/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter rende-se à publicidade</title>
		<link>http://diario2.com/twitter-rende-se-a-publicidade-4255</link>
		<comments>http://diario2.com/twitter-rende-se-a-publicidade-4255#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 09:49:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Virginia Coutinho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[_Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[promoted]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[starbucks]]></category>
		<category><![CDATA[tweetup]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Virgin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diario2.com/?p=4255</guid>
		<description><![CDATA[É hoje possível fazer-se publicidade no Twitter, sendo a forma de funcionamento muito similar ao Google Adwords: as empresas pagarão para estarem bem posicionadas nos motores de pesquisa, sendo que a diferença estará numa pequena etiqueta que mencionará que o tweet é “promoted”.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-4256" href="http://diario2.com/twitter-rende-se-a-publicidade-4255/twitter-money-300x300"><img class="alignleft size-full wp-image-4256" title="twitter-money-300x300" src="http://cache.diario2.com/uploads/2010/04/twitter-money-300x300.png" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
<p>O Twitter foi criado há 4 anos, e uma das questões que sempre se colocou fora a forma de rentabilizar este microblogging /rede social. Depois de muitos anúncios e boatos, é já oficial que o Twitter “se rendeu à publicidade”!</p>
<p>É possível fazer-se publicidade no Twitter  (plataforma foi lançada no dia 12 de Abril) sendo a forma de funcionamento muito similar ao Google Adwords: as empresas pagarão para estar bem posicionadas nos motores de pesquisa, sendo qui a diferença entre os tweets &#8220;normais&#8221; e os pagos, estará numa pequena etiqueta que mencionará que o tweet é “promoted”.</p>
<p>Nesta fase inicial existem já tweets patrocinados pela <strong>Virgin, Best Buy,  Red Bull, Sony Pictures e  Starbucks.</strong></p>
<p>Podem obter mais informações <a id="aptureLink_RA5ta85RZt" href="http://www.sfgate.com/cgi-bin/blogs/techchron/detail?&amp;entry_id=61153">aqui</a> .</p>
<p><strong>Reflexão:</strong> Esperemos apenas que o facto de termos publicidade no Twitter não faça com que as empresas se esqueçam do que é mais importante quando estão nas redes sociais: construir relações…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diario2.com/twitter-rende-se-a-publicidade-4255/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook com aplicação de localização a partir de Abril</title>
		<link>http://diario2.com/facebook-com-aplicacao-de-localizacao-a-partir-de-abril-4199</link>
		<comments>http://diario2.com/facebook-com-aplicacao-de-localizacao-a-partir-de-abril-4199#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 12:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Virginia Coutinho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[_sub-destaque]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[geoposicionamento]]></category>
		<category><![CDATA[geotagging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diario2.com/?p=4199</guid>
		<description><![CDATA[Acompanhando as tendências e o crescente movimento de geoposicionamento, o Facebook integrará uma aplicação de localização a partir do mês de Abril. Confira aqui no Diario2.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-4202" href="http://diario2.com/facebook-com-aplicacao-de-localizacao-a-partir-de-abril-4199/imagem-foursquare"><img class="size-thumbnail wp-image-4202 alignright" title="imagem foursquare" src="http://cache.diario2.com/uploads/2010/03/imagem-foursquare-200x200.png" alt="" width="200" height="200" /></a>Se 2009 pode ser considerado o ano do Twitter, 2010 será o do <strong><a href="http://foursquare.com/">Foursquare</a></strong> . Em Portugal talvez apenas o final de 2010 e 2011, tendo em conta o que se passou com redes como o Twitter e mesmo o Facebook.</p>
<p>As aplicações de localização têm-se propagado, oferecendo pequenas alterações nos seus serviços, pretendendo que o valor acrescentado justifique a escolha. Para tal, pensemos em aplicações e sites como Gowalla, Tripit, Dopplr, Loopt, entre outros.</p>
<p>O Foursquare “uma rede para tirar as pessoas da frente do computador” vem explorar esta tendência, possibilitando o check in dos utilizadores em determinados lugares e dicas sobre os mesmos. Na rede ainda pode-se chegar a Mayor do local.</p>
<p>Esta tendência está ainda a ser explorada por outras redes mais populares e convencionais, como o caso do Facebook, que integrará uma aplicação de localização a partir do mês de Abril, como fora <a href="http://bits.blogs.nytimes.com/2010/03/09/facebook-will-allow-users-to-share-location/?ref=business">anunciado</a>.</p>
<p>Esta aplicação, que anda a ser preparada há um ano, faz ainda mais sentido quando se cruza a informação de que 100 milhões de pessoas acedem ao Facebook via dispositivos móveis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diario2.com/facebook-com-aplicacao-de-localizacao-a-partir-de-abril-4199/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vida online para além da morte física</title>
		<link>http://diario2.com/vida-online-para-alem-da-morte-fisica-4182</link>
		<comments>http://diario2.com/vida-online-para-alem-da-morte-fisica-4182#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 14:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Virginia Coutinho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Topo]]></category>
		<category><![CDATA[_sub-destaque]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[mywebwill]]></category>
		<category><![CDATA[serviços]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diario2.com/?p=4182</guid>
		<description><![CDATA[A MyWebWill é uma empresa sueca que oferece um serviço bastante peculiar a utilizadores 2.0 : a manutenção da vida virtual dos seus clientes, depois da morte.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-4183" href="http://diario2.com/vida-online-para-alem-da-morte-fisica-4182/z7358302xfot-za-mywebwill-com"><img class="alignleft size-medium wp-image-4183" title="z7358302X,Fot--za-mywebwill-com" src="http://cache.diario2.com/uploads/2010/03/z7358302XFot-za-mywebwill-com-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p>A empresa Sueca <a href="http://www.mywebwill.com/">MyWebwill</a>, oferece um serviço bastante peculiar a utilizadores 2.0 : <strong>a manutenção da vida virtual dos seus clientes, depois da morte&#8230;</strong></p>
<p>Através do pagamento de uma fee anual até ao “seu momento”, que ronda os 20€, ou de uma fee única na ordem dos 150€, os clientes da Mywebwill asseguram que a sua vida social online não termine aquando a sua morte física.</p>
<p>Basicamente o que<strong> </strong>esta empresa oferece aos seus clientes é a possibilidade de, depois “do seu momento”, encerrarem as suas redes sociais e blogs (ou mudarem para outro utilizador), fazer posts, ou mesmo enviar um email de despedida/agradecimentos, a todos os amigos/seguidores.</p>
<p>Ficam aqui <strong>duas questões</strong>:</p>
<p>Está a vida real cada vez mais distante ou a deteriorar-se em detrimento do que somos online, ao ponto da nossa morte física não representar a nossa morte virtual?</p>
<p>E…até onde poderá ir o tipo de ofertas por parte das empresas que querem oferecer um serviço único, acompanhando as tendências?</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=dp_FM4Z8iUM&amp;feature=player_embedded">Apresentação da MyWebWill</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diario2.com/vida-online-para-alem-da-morte-fisica-4182/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>24</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresas 2.0: resultados insatisfatórios, dizem estudos</title>
		<link>http://diario2.com/empresas-2-0-3555</link>
		<comments>http://diario2.com/empresas-2-0-3555#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 16:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Virginia Coutinho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[_Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[análise]]></category>
		<category><![CDATA[estudo]]></category>
		<category><![CDATA[EUA]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diario2.com/?p=3555</guid>
		<description><![CDATA[Cruzamento de 3 estudos americanos sobre o uso da web 2.0 por parte das empresas fornece dados desconcertantes. A insatisfação com os resultados das operações web atinge números elevados e o ROI é um conceito a rever.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3561" title="2-0-large" src="http://cache.diario2.com/uploads/2009/11/2-0-large.gif" alt="2-0-large" width="512" height="369" /></p>
<p>A realidade americana é indubitavelmente diferente da portuguesa/europeia no que respeita à web 2.0, mas não se poderá deixar passar em branco esta análise cruzada de 3 estudos realizados nos EUA. (dados encontrados na Harvard Business Week, 2009, vol. 87, nº 11)</p>
<p>Um estudo realizado pela Forrester Research (Maio 2009) conclui que 50% das empresas americanas usa algum tipo de “software social”<strong>,</strong> podendo ser complementado pelas conclusões do estudo da Prescident Digital Media (Julho 2009), em que 47% das empresas respondentes afirma usar wikis, e 45% blogues.</p>
<p>Esta forte aposta nas redes sociais poderia ser um reflexo positivo da aposta na web 2.0 por parte das empresas (a criação das chamadas Entreprises 2.0/ E2.0), mas se os dados da Mckinsey (2008) ainda são aplicáveis, 22% das empresas americanas continuarão totalmente insatisfeitas com as suas apostas na web 2.0, enquanto que apenas 21% continuará totalmente satisfeito.</p>
<p>Estes factos não deixam de ser curiosos… porque apostam as marcas nas redes sociais se o final é notoriamente mau? (a insatisfação na ordem dos 22% é elevadíssima). Onde estará o problema? Será que as empresas não sabem usar as ferramentas que têm ao seu dispor? (mais uma vez se falará em ser uma questão de moda?) Ou estão insatisfeitos porque os resultados não aparecem?</p>
<p>Esta última questão faz com que seja essencial abordar mais um ponto: os ROI das estratégias na web 2.0 não devem ser medidas a nível monetário (ou não apenas!), muito menos a curto prazo! (se é que usar o termo “ROI” não é mesmo desadequado)</p>
<p>Algumas E.20, se é que podemos designá-las como tal quando não usam convenientemente as ferramentas 2.0, têm o problema da insatisfação nos resultados porque já têm um défice na definição de objectivos. Vender mais, tendo por base a web 2.0 (redes sociais em particular), nunca poderá ser um objectivo.</p>
<p><strong>Nota:</strong> só sabendo definir objectivos na web 2.0 se poderá saber obter resultados positivos.</p>
<p>(imagem tirada de visionarymarketing files)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diario2.com/empresas-2-0-3555/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Twitter não é para publicidade!</title>
		<link>http://diario2.com/o-twitter-nao-e-para-publicidade-1900</link>
		<comments>http://diario2.com/o-twitter-nao-e-para-publicidade-1900#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 09:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Virginia Coutinho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[business week]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twitterportugal.com/blog/?p=1900</guid>
		<description><![CDATA[Um estudo feito pela Penn State’s College of Information Sciences and Technology, cuja amostra se baseia em 500.000 tweets, constatou que 1 em cada 5 tweets são sobre marcas ou produtos.  Por outro lado Biz Stone continua sem pressa para inserir publicidade no Twitter, começando a estratégia de rentabilização económica do Twitter por cobrar contas Premium. Será a publicidade necessária para as empresas que querem estar no Twitter, ou será apenas uma oportunidade para os mais preguiçosos, que nem sabem de que se trata o Twitter, estarem lá presentes?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um estudo feito pela Penn State’s College of Information Sciences and Technology, cuja amostra baseia-se em 500 000 tweets, constatou que <strong>1 em cada 5 tweets são sobre marcas ou produtos</strong>. (Fonte: <em><a href="http://bx.businessweek.com/social-media-marketing/view?url=http%3A%2F%2Fpaidcontent.org%2Farticle%2F419-1-out-of-5-tweets-mention-brands-products%2F">Business week</a></em>)<br />
<img class="size-full wp-image-1901 alignright" src="http://cache.diario2.com/blog/wp-content/uploads/2009/09/twitter-o.png" alt="twitter" width="178" height="137" />Por outro lado Biz Stone continua <strong>sem pressa para inserir publicidade no Twitter</strong>, começando a estratégia de rentabilização económica do Twitter por cobrar contas Premium. (veja notícia <a href="http://paidcontent.org/article/419-twitter-officially-makes-ads-an-option/">aqui</a>)<br />
Será a publicidade necessária para as empresas que querem estar no Twitter, ou será apenas uma oportunidade para os mais preguiçosos, que nem sabem de que se trata o Twitter, estarem lá presentes?<br />
<strong>Faz sentido uma “one way communication” inserida numa ferramenta em tudo caracterizada pela comunicação bilateral?</strong> A essência do Twitter, da criação e manutenção de relações mais ou menos próximas entre, neste caso, marcas e pessoas é o core desta ferramenta. E a inserção de publicidade em nada se coadunará com a filosofia que tem feito desta rede social um importante aliado das empresas / marcas, apesar das formas mais eficazes de publicidade que já se esteja a pensar.<br />
<strong>O Twitter não é local para as empresas anunciarem, é local para se construírem relações!</strong><br />
O estudo do IST mostra que, entre muitos comentários favoráveis, encontram-se também muitas críticas negativas. Isto pode ser uma ameaça ou uma oportunidade? O que se pode verificar com isso é que <strong>o Twitter é, efectivamente, uma excelente ferramenta não só para divulgação de produtos/marcas como também para desenvolvimento de novos produtos e aperfeiçoamento de produtos/serviços existentes</strong> através de todas as críticas e sugestões que poderão aí ser obtidas.<br />
<strong>Nota 4:</strong> Faça um rastreio permanente das informações, tente agradecer aos clientes/consumidores satisfeitos, uma vez que estão a comunicar a sua marca de forma eficaz. E tente compreender os descontentes tendo a humildade de ouvir o que têm a dizer e, se necessário pedir mesmo desculpas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diario2.com/o-twitter-nao-e-para-publicidade-1900/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>88</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing aposta nos media sociais</title>
		<link>http://diario2.com/marketing-aposta-nos-media-sociais-1589</link>
		<comments>http://diario2.com/marketing-aposta-nos-media-sociais-1589#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 16:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Virginia Coutinho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mzinga]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twitterportugal.com/blog/?p=1589</guid>
		<description><![CDATA[Um estudo feito pela Mzinga com a colaboração da Babson Executive Education, conclui que o uso dos média sociais por parte das empresas tem incidido especialmente na área do Marketing. Dos 555 respondentes (empresas americanas das áreas dos média, marketing, serviços financeiros, consultoria, recursos humanos e engenharia), 86% servem-se dos média sociais como suporte de uma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um <a href="http://www.marketingprofs.com/charts/2009/161/social-medias-primary-use-marketing">estudo</a> feito pela Mzinga com a colaboração da Babson Executive Education, conclui que o uso dos média sociais por parte das empresas tem incidido <strong>especialmente na área do Marketing</strong>.<img class="aligncenter size-medium wp-image-1590" src="http://diario2.com/uploads/social-technology-use-by-business-area-mzinga-babson-09-2009-300x245.jpg" alt="social-technology-use-by-business-area-mzinga-babson-09-2009" width="300" height="245" /></p>
<p>Dos 555 respondentes (empresas americanas das áreas dos média, marketing, serviços financeiros, consultoria, recursos humanos e engenharia), <strong>86% servem-se dos média sociais como suporte de uma ou mais áreas de negócios</strong>, e 57% aponta o Marketing como uma das suas áreas de negócio que mais tem apostado neste campo.</p>
<p>Estes números parecem surpreendentes, principalmente se pensarmos no contexto português em que esta aposta é relativamente recente, e o número de empresas a apostar neste campo é ainda diminuto.</p>
<p>É de realçar que 39% das empresas usam os média sociais para colaboração interna, 29% com o intuito de proporcionar mais uma forma de apoio ao cliente, 21% como parte da estratégia dos recursos humanos e 14% com o intuito de se auxiliarem ao nível do desenvolvimento do produto.</p>
<p>Estes números revelam-se um exemplo, pela não aposta exclusiva no marketing e pelo alargamento da sua estratégia a outros públicos que não o consumidor.</p>
<p>Um outro facto a salientar é que <strong>79% das empresas inquiridas não medem o ROI</strong> (Return on investment).</p>
<p>Todas as apostas por parte de uma empresa são medidas, desde publicidade, relações públicas, estratégias de marketing relacional, mas a aposta nos média sociais não o é.</p>
<p><strong>Questão:</strong> É isto um reflexo de que as empresas não os vêem como importantes ferramentas das suas estratégias e que apostam neles porque “está na moda” ou será apenas pela dificuldade que poderão ter em fazê-lo?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diario2.com/marketing-aposta-nos-media-sociais-1589/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Knock knock: who&#039;s there? (a propósito da Pizza Hut)</title>
		<link>http://diario2.com/knock-knock-whos-there-a-proposito-da-pizza-hut-1369</link>
		<comments>http://diario2.com/knock-knock-whos-there-a-proposito-da-pizza-hut-1369#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 17:18:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Virginia Coutinho</dc:creator>
				<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Pizza Hut]]></category>
		<category><![CDATA[Richard Branson]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Virgin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twitterportugal.com/blog/?p=1369</guid>
		<description><![CDATA[A notícia de que a Pizza Hut contrata jovens estudantes para twittarem serviu para uma reflexão sobre quem está do “outro lado” a twittar, quando nos referimos a marcas, ou mesmo “marcas-pessoas” (pessoas que são também marcas). Assim sendo, peguei numa marca mundialmente conhecida, e no seu carismático fundador e CEO, para explorar esta questão: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-1370 alignright" title="virgin-galactic-richard-bransonrf" src="http://diario2.com/uploads/virgin-galactic-richard-bransonrf-203x300.jpg" alt="virgin-galactic-richard-bransonrf" width="203" height="300" /></p>
<p>A <a href="http://www.fayerwayer.com.br/2009/07/pizza-hut-contrata-estagiarios-para-twittar/">notícia</a> de que a Pizza Hut contrata jovens estudantes para <em>twittarem</em> serviu para uma reflexão sobre<strong> quem está do “outro lado” a <em>twittar</em></strong>, quando nos referimos a marcas, ou mesmo “marcas-pessoas” (pessoas que são também marcas).</p>
<p>Assim sendo, peguei numa marca mundialmente conhecida, e no seu carismático fundador e CEO, para explorar esta questão: <strong>a <a href="http://twitter.com/VirginAmerica">Virgin</a> e <a href="http://twitter.com/richardbranson">Richard Branson</a></strong>.</p>
<p>Na verdade, quando alguém segue a Virgin, não está à espera de que o próprio Richard Branson esteja a <em>twittar</em> todas aquelas informações institucionais/comerciais… Apenas alguém com suficientes conhecimentos da marca e envolvimento com a empresa (o que me faz pensar que preferiria saber que os pizzeiros da Pizza Hut estavam a <em>twittar</em>, do que um grupo de estudantes contratados em regime externo, uma vez que me parece muito regime <em>call center</em>…)</p>
<p>Voltando ao tema principal: <strong>e quando alguém segue Richard Branson? </strong>E quando alguém segue uma pessoa que é uma marca? Não estaremos à espera de que mais do que uma marca se trate de uma pessoa, que na verdade está a <em>twittar</em> nos momentos livres da sua azáfama diária? Não é essa crença de que nos faz querer seguir essas pessoas? Atrevo-me mesmo a dizer: não será essa crença que nos faz sentir “especiais” por termos acesso a informações tão restritas, às suas opiniões e pontos de vista?</p>
<p>Após breve análise dos perfil de Richard Branson constata-se que a sua página parece mais de comunicação institucional do que uma página pessoal… É isso que um consumidor/ou uma simples pessoa desinteressada, procura quando o adiciona? Não estará a usar o canal errado para o fazer?</p>
<p><strong>Na verdade, pensar na Virgin é pensar em Richard Branson, mas quando falamos no Twitter, os seguidores estão à espera de uma clara distinção entre os dois…</strong> Estão à espera que alguém esteja a <em>twittar</em> no perfil da Virgin e que Richard Branson esteja a <em>twittar</em> no seu perfil, dando a sua opinião sem consultar o seu assessor de imagem, e sem que o seu <em>tweet</em> seja rectificado e aprovado por 5 pessoas antes de ser lido pelos seus seguidores!</p>
<p><strong>Nota 3</strong>: As marcas-pessoas deverão ter atenção redobrada no Twitter! <strong>Antes de marcas, os seguidores estão à espera que se trate de pessoas!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diario2.com/knock-knock-whos-there-a-proposito-da-pizza-hut-1369/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter e público interno</title>
		<link>http://diario2.com/twitter-e-publico-interno-1242</link>
		<comments>http://diario2.com/twitter-e-publico-interno-1242#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 08:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Virginia Coutinho</dc:creator>
				<category><![CDATA[análise]]></category>
		<category><![CDATA[Companhia das Letras]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[público interno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twitterportugal.com/blog/?p=1242</guid>
		<description><![CDATA[Uma empresa nunca poderá estar centrada em si, por outro lado deverá ter em atenção todos os seus públicos, e o público interno (designado por alguns autores por cliente interno) não deverá ser excepção. Um cliente/ consumidor insatisfeito tendo por base as redes sociais consegue manifestar-se de forma mais rápida e eficaz, podendo dar dimensões [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignnone size-full wp-image-1243" title="twitter-tweet" src="http://diario2.com/uploads/twitter-tweet4.png" alt="twitter-tweet" width="281" height="281" /></strong></p>
