A página mais editada da Wikipédia de língua portuguesa, ontem, dia 31, foi Robinho, com 59 edições. Ao longo do dia foram produzidas, só nesta Wikipedia, 8394 edições. Confira abaixo o top 10 das páginas que mais atenção obtiveram dos editores no dia de ontem.
| página | edições |
| Robinho | 59 |
| Implantação da República Portuguesa | 35 |
| Cigarra | 34 |
| Total Drama World Tour | 33 |
| Oscar Oiwa | 27 |
| Mola | 25 |
| Orizona | 20 |
| Ti Ti Ti (2010) | 17 |
| Ducoco Alimentos | 16 |
| Genézio de Barros | 15 |








