A página mais editada da Wikipédia de língua portuguesa, ontem, dia 06, foi Frida Kahlo, com 47 edições. Ao longo do dia foram produzidas, só nesta Wikipedia, 9835 edições. Confira abaixo o top 10 das páginas que mais atenção obtiveram dos editores no dia de ontem.
| página | edições |
| Frida Kahlo | 47 |
| Nova Londrina | 25 |
| Futebol Club | 23 |
| Motor Dahlander | 19 |
| José Carlos Vaz de Lima | 17 |
| CrossFire(FPS online) | 17 |
| Survivor: Heroes vs. Villains | 16 |
| Ribossomo | 15 |
| Sonny With a Chance | 15 |
| Método de Análise e Solução de Problemas | 14 |








