A página mais editada da Wikipédia de língua portuguesa, ontem, dia 10, foi Cher, com 31 edições. Ao longo do dia foram produzidas, só nesta Wikipedia, 8281 edições. Confira abaixo o top 10 das páginas que mais atenção obtiveram dos editores no dia de ontem.
| página | edições |
| Cher | 31 |
| Braz Paschoalin | 28 |
| Grande Fraternidade Universal | 24 |
| The Sims 2 | 23 |
| Scorpion | 21 |
| Jon Bon Jovi | 20 |
| Cyndi Lauper | 19 |
| São Joaquim da Barra | 19 |
| Bon Jovi | 18 |
| História da Galiza | 18 |








