A página mais editada da Wikipédia de língua portuguesa, ontem, dia 14, foi Bósforo, com 62 edições. Ao longo do dia foram produzidas, só nesta Wikipedia, 10888 edições. Confira abaixo o top 10 das páginas que mais atenção obtiveram dos editores no dia de ontem.
| página | edições |
| Bósforo | 62 |
| Homoparentalidade | 38 |
| Rumelihisarı | 37 |
| Ricardo Oliveira | 25 |
| Cartum | 23 |
| True Crime (Série) | 22 |
| Instituto de Educação e Cidadania | 22 |
| Tata Amaral | 19 |
| ICarly | 18 |
| Carlos Lisboa | 17 |








