A página mais editada da Wikipédia de língua portuguesa, ontem, dia 17, foi Estela de Tel Dan, com 50 edições. Ao longo do dia foram produzidas, só nesta Wikipedia, 8974 edições. Confira abaixo o top 10 das páginas que mais atenção obtiveram dos editores no dia de ontem.
| página | edições |
| Estela de Tel Dan | 50 |
| Magic City | 34 |
| Campo Largo | 22 |
| Júlio Lima | 21 |
| Esporte nacional | 21 |
| MacGyver | 20 |
| Jorge Valdivia | 19 |
| Porto de Sines | 18 |
| Campeonato Americano de Hóquei em Patins | 17 |
| Anastasia Mikhailovna da Rússia | 17 |








